Motovelocidade Calendario 2009:
| FORMULA 1 | |
| 29/3 | GP da Australia |
| 5/4 | GP da Malasia |
| 19/4 | GP da China |
| 26/4 | GP de Bahrein |
| 24/5 | GP de Monaco |
| 7/6 | GP da Inglaterra |
| 12/7 | GP da Alemanha |
| 26/7 | GP da Hungria |
| 23/8 | GP da Europa |
| 30/8 | GP da Belgica |
| 13/9 | GP da Italia |
| 27/9 | GP de Cingapura |
| 18/10 | GP do Brasil |
| 1/11 | GP dos Emirados Arabes |
MOTOVELOCIDADE MUNDIAL | |
| 12/4 | GP do Qatar |
| 26/4 | GP do Japao |
| 3/5 | GP da Espanha |
| 17/5 | GP da Franca |
| 31/5 | GP da Italia |
| 14/6 | GP da Catalunha |
| 18/3 | GP da Holanda |
| 5/7 | GP dos Estados Unidos |
| 19/7 | GP da Alemanha |
| 26/7 | GP da Inglaterra |
| 16/8 | GP da Republica Tcheca |
| 30/8 | GP de Indianapolis |
| 6/9 | GP de San Marino |
| 20/9 | GP da Hungria |
| 4/10 | GP de Portugal |
| 16/10 | GP da Australia |
| 25/10 | GP da Malasia |
| 8/11 | GP de Valencia |






